Экраны для батарей из массива
Экраны для батарей изготавливаются из естественных материалов (массив бука) и совершенно безопасны, поскольку дерево при нагреве не выбрасывает в воздух токсичные вещества, в отличие от пластика.
Декоративные экраны для батарей отопления из дерева изготавливаются полностью по индивидуальным размерам и под индивидуальные требования конкретного заказчика.
Деревянные радиаторные экраны на батарею экологичны, долговечны и обеспечивают достаточную циркуляцию воздуха.
| Экраны "Венеция". | |
|
Экран-фасад Цена за кв.м. - 5500р. Покраска за кв.м. - 2500р. |
Экран-короб Цена за кв.м. - 7600р. Покраска за кв.м. - 2500р. |
|
Нанесение патины + 2000 руб за кв.м. Патина может быть золотого и серебрянного цвета. |
||
|
|
||
| Экраны "Феррара". | |
|
Экран-фасад Цена за кв.м. - 6500р. Покраска за кв.м. - 2500р. |
Экран-короб Цена за кв.м. - 8600р. Покраска за кв.м. - 2500р. |
| Экраны "Валенсия". | |
|
Экран-фасад Цена за кв.м. - 11500р. Покраска за кв.м. - 2500р. |
Экран-короб Цена за кв.м. - 16500р. Покраска за кв.м. - 2500р. |
Варианты заполнения экранов:
Варианты цветов:
RAL
RAL - цветовой стандарт, придуманный в 1927 году в Германии, для производителей лакокрасочной продукции. Cерия включает 213 цветов, в том числе 17 металликов. Классические цвета RAL нашли широкое применение в различных областях экономики. Сегодня стандарт RAL включает в себя несколько тысяч цветов и оттенков. В настоящей таблице приведены лишь наиболее часто используемые цвета.
| RAL 1000 Green beige |
RAL 1001 Beige |
RAL 1002 Sand yellow |
RAL 1003 Signal yellow |
RAL 1004 Golden yellow |
RAL 1005 Honey yellow |
| RAL 1006 Maize yellow |
RAL 1007 Daffodil yellow |
RAL 1011 Brown beige |
RAL 1012 Lemon yellow |
RAL 1013 Oyster white |
RAL 1014 Ivory |
| RAL 1015 Light ivory |
RAL 1016 Sulfur yellow |
RAL 1017 Saffron yellow |
RAL 1018 Zinc yellow |
RAL 1019 Grey beige |
RAL 1020 Olive yellow |
| RAL 1021 Rape yellow |
RAL 1023 Traffic yellow |
RAL 1024 Ochre yellow |
RAL 1027 Curry |
RAL 1028 Melon yellow |
RAL 1032 Broom yellow |
| RAL 1033 Dahlia yellow | RAL 1034 Pastel yellow | RAL 2000 Yellow orange | RAL 2001 Red orange | RAL 2002 Vermilion | RAL 2003 Pastel orange |
| RAL 2004 Pure orange | RAL 2008 Bright red orange | RAL 2009 Traffic orange | RAL 2010 Signal orange | RAL 2011 Deep orange | RAL 2012 Salmon Orange |
| RAL 3000 Flame red | RAL 3001 Signal red | RAL 3002 Carmine red | RAL 3003 Ruby red | RAL 3004 Purple red | RAL 3005 Wine red |
| RAL 3007 Black red | RAL 3009 Oxide red | RAL 3011 Brown red | RAL 3012 Beige red | RAL 3013 Tomato red | RAL 3014 Antique pink |
| RAL 3015 Light pink | RAL 3016 Coral red | RAL 3017 Rose | RAL 3018 Strawberry red | RAL 3020 Traffic red | RAL 3022 Salmon pink |
| RAL 3027 Raspberry red | RAL 3031 | RAL 4001 | RAL 4002 | RAL 4003 | RAL 4004 |
| RAL 4005 | RAL 4006 | RAL 4007 | RAL 4008 | RAL 4009 | RAL 5000 |
| RAL 5001 | RAL 5002 | RAL 5003 | RAL 5004 | RAL 5005 | RAL 5007 |
| RAL 5008 | RAL 5009 | RAL 5010 | RAL 5011 | RAL 5012 | RAL 5013 |
| RAL 5014 | RAL 5015 | RAL 5017 | RAL 5018 | RAL 5019 | RAL 5020 |
| RAL 5021 | RAL 5022 | RAL 5023 | RAL 5024 | RAL 6000 | RAL 6001 |
| RAL 6002 | RAL 6003 | RAL 6004 | RAL 6005 | RAL 6006 | RAL 6007 |
| RAL 6008 | RAL 6009 | RAL 6010 | RAL 6011 | RAL 6012 | RAL 6013 |
| RAL 6014 | RAL 6015 | RAL 6016 | RAL 6017 | RAL 6018 | RAL 6019 |
| RAL 6020 | RAL 6021 | RAL 6022 | RAL 6024 | RAL 6025 | RAL 6026 |
| RAL 6027 | RAL 6028 | RAL 6029 | RAL 6032 | RAL 6033 | RAL 6034 |
| RAL 7000 | RAL 7001 | RAL 7002 | RAL 7003 | RAL 7004 | RAL 7005 |
| RAL 7006 | RAL 7008 | RAL 7009 | RAL 7010 | RAL 7011 | RAL 7012 |
| RAL 7013 | RAL 7015 | RAL 7016 | RAL 7021 | RAL 7022 | RAL 7023 |
| RAL 7024 | RAL 7026 | RAL 7030 | RAL 7031 | RAL 7032 | RAL 7033 |
| RAL 7034 | RAL 7035 | RAL 7036 | RAL 7037 | RAL 7038 | RAL 7039 |
| RAL 7040 | RAL 7042 | RAL 7043 | RAL 7044 | RAL 8000 | RAL 8001 |
| RAL 8002 | RAL 8003 | RAL 8004 | RAL 8007 | RAL 8008 | RAL 8011 |
| RAL 8012 | RAL 8014 | RAL 8015 | RAL 8016 | RAL 8017 | RAL 8019 |
| RAL 8022 | RAL 8023 | RAL 8024 | RAL 8025 | RAL 8028 | RAL 9001 |
| RAL 9002 | RAL 9003 | RAL 9004 | RAL 9005 | RAL 9010 | RAL 9011 |
| RAL 9016 | RAL 9017 | RAL 9018 |




